La Lista: Caballos que vivieron 20 años o más
You are visitor number: 1300
Detalles Importantes:
- Datos recibidos fueron verificados contra los Registros Genealogicos apropriados.
- La edad se calculó sustrayendo el año de nacimiento del año actual (si aún vive) o sustrayendo el año de nacimiento del año de fallecimiento (si el caballo está muerto).
- Fechas de muerte no disponibles en los registros fueron recibidos de dueños, caballericeros u otras fuentes confiables.
- Para caballos inscritos con la Asociación Norteamericana de Caballos Peruanos (NAPHA) y tambien otro registro, se utilizó los datos de NAPHA.
- En 2005, los registros de la AAOBPPH y la PPHRNA se fusionaron e incorporaron en el registro NAPHA.
- Se eliminaron los asteriscos (*) que preceden nombres de caballos importados, así como “puntos” en los prefijos para facilitar la alfabetización.
- Los signos de “más” (+) después del nombre de un caballo significan un premio recibido. Estos reconocimientos no fueron incluídos ya que no tenemos forma de verificarlos.
- En el enlace provisto presionando aquí, se pueden accesar los Registros Genealogicos consultados.
- Datos sobre caballos registrados fuera de Norteamérica, Peru, Australia, and Argentina fueron verificados en Registros aún no disponibles en Internet.
- RESALTADO ASImayores de 30 años.RESALTADO ASIentre 25-29 años.SIN RESALTARentre 20-24 años.

Infórmenos sobre caballos adicionales haciendo click en este enlace:
Proyecto de Caballos Peruanos Longevos
Haga click aquí para actualizar/corregir información sobre un caballo
Búsqueda en la Lista:
Presione la tecla 'F5' para reiniciar.
Presione '▲▼' para ordenar Alfabéticamente, por Edad,
La lista actualmente sede de:2,140 Caballos 20+
Fecha de Nacimiento/Muerte, Padre, Madre, o Propietario.
Fecha de última actualización: Noviembre 16, 2022
Fecha de Nacimiento |
Fecha de Muerte |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Edad | MM | DD | Año | MM | DD | Año | Registro | Reg. # | Padre | Madre | Último Dueño |
Seneca del Sol | 42 | 7 | 13 | 1980 | -- | -- | Living | NAPHA | 2913 | Goyito | Mantineza | Mary Hepworth |
Juanita JF | 41 | 8 | 1 | 1981 | -- | -- | Living | NAPHA | 2657 | Palomo | Mellizita | Susan Espey |
Montana del Sol | 41 | 7 | 25 | 1981 | -- | -- | Living | NAPHA | 7980 | Goyito | Martineza | Elizabeth Tierney |
Estrellita de Lancero | 40 | 5 | 13 | 1982 | -- | -- | Living | NAPHA | 2909 | Lancero | Mariana | Sidney M. Weisheimer |
AEV Otoquena Alazan | 39 | 10 | 10 | 1971 | -- | -- | 2010 | ANCPCPP | YN-01337 | Laurel | Otoquena I | Criadero Jose Antonio Onrubia Romero S.A. |
FPC Trianero | 39 | 11 | 16 | 1976 | 7 | 11 | 2015 | NAPHA | 5696 | FPC Mayoral | FPC Castiza | Rodrigo Peschiera |
JRM Realengo | 39 | 7 | 1 | 1983 | -- | -- | Living | NAPHA | 6316 | JRM Predilecto | Retama | Catherine A. Yaskivich |
AAG Princesa | 38 | 1 | 23 | 1984 | -- | -- | Living | NAPHA | 4704 | Uxmal | Cleopatra IV | Vicki Livingston |
AI Libertino | 38 | 5 | 4 | 1984 | -- | -- | Living | ANCPCPP | PN-01773 | Ni Por Oro Ibarcena | Tongolele Arequipena | Dagmar Martin |
HE Sevilla | 38 | 5 | 17 | 1984 | -- | -- | Living | NAPHA | 4512 | Don Frederico | Suenos de Maria | Joan Kelleher |
Hija del Sol | 38 | 10 | 2 | 1965 | 3 | 1 | 2003 | NAPHA | 20002 | Picasol | Zaza | Wayne & Evelyn Groom |
JNZ La Parroquial | 38 | 4 | 16 | 1984 | -- | -- | Living | ANCPCPP | YN-05731 | JOR Morado | FNC Palomina | Jaime Noriega Zegarra |
Picaro Carlos | 38 | 5 | 9 | 1984 | -- | -- | Living | NAPHA | 4442 | Pizarro del Valle | Abril | William A. Woeck |
Pisos del Sol | 38 | 8 | 10 | 1984 | -- | -- | Living | AAOBPPH | G89 4452 | Solo del Sol | Chiquilla | Leo & Linda Chance |
RyR Jubilo | 38 | 2 | 24 | 1984 | -- | -- | Living | NAPHA | 20261 | AV Sol De Paijan | Antonieta | Arnold & Patricia Krueger |
Se Llama Sarajevo | 38 | 1 | 2 | 1984 | -- | -- | Living | NAPHA | 22411 | Dividendo | Artistica | Arnold or Patricia Krueger & Kim Montee |
Senor Dedo de Oro HDP | 38 | 5 | 21 | 1984 | -- | -- | Living | NAPHA | 5054 | AV Oro Puro | Nina de Oro | Dan or Barbara Firestone |
AEV Mensajera | 37 | 9 | 28 | 1985 | -- | -- | Living | ANCPCPP | YN-03545 | AV Sol de Paijan | AEV Grandiosa | Manuel Sanchez Paredes |
CAP Cayalti Antojo | 37 | 9 | 1 | 1976 | -- | -- | 2013 | ANCPCPP | PN-00483 | Lucerito | Cholita Cayalti | C A A Cayalti Ltda |
CBB Alcalde | 37 | 4 | 10 | 1985 | -- | -- | Living | NAPHA | 8411 | Palomo | Gacela de la Agonia | Ruth Catlin |
Comandante De Tejas | 37 | 7 | 20 | 1985 | -- | -- | Living | AAOBPPH | G88 5037 | AV Oro Puro | Precisa | Linda Elliott |
El Tigre De Chocolate | 37 | 4 | 26 | 1985 | -- | -- | Living | NAPHA | 6191 | El Tigre de Cahava | Celita | Marilyn Carlson |
Malandrin MSR | 37 | 4 | 26 | 1985 | -- | -- | Living | NAPHA | 6834 | Antares | Heredera MSR | Audrey Haisfield |
Milagro de Dios | 37 | 5 | 6 | 1985 | -- | -- | Living | NAPHA | 7375 | RKR Don Yapa | Andina de Oro | Beverley Morton |
Poncho Negro AAG | 37 | 8 | 5 | 1985 | -- | -- | Living | NAPHA | 5078 | BC Amigo | Brisa Salud | Cyndi & Brent Rowat |
RDS La Petrolera | 37 | 3 | 19 | 1985 | -- | -- | Living | NAPHA | 7190 | AEV Oro Negro | FHR Leyenda | Judith C. Schnerk |
RDS Paladin Viejo | 37 | 5 | 14 | 1985 | -- | -- | Living | NAPHA | 8918 | HNS Domingo | Bohemio de la Palizada | Steve & Fran Todd |
Regalo del Mundo | 37 | 2 | 23 | 1985 | -- | -- | Living | AAOBPPH | G88 4875 | Regalo del Sol | Fiesta de America | Adam & Michele Wilson |
Solita de Paijan | 37 | 4 | 17 | 1985 | -- | -- | Living | NAPHA | 8053 | AV Sol de Paijan | RWT Jade | Michael C. & Linda Mewhinney |
Trigueno | 37 | 6 | 5 | 1985 | -- | -- | Living | NAPHA | 6225 | El Rico | Peruana | Sherri Shade |
Annabella Mia | 36 | 6 | 17 | 1986 | -- | -- | Living | NAPHA | 5394 | Principe del Valle | Avioneta | Laurie &/Or Mike Hampton |
Ardilla | 36 | 11 | 20 | 1966 | 8 | 1 | 2002 | NAPHA | 1410 | Copa de Oro | AV La Vagona | John Delozier |
Bella Durmiente de la Palizada | 36 | 10 | 25 | 1976 | -- | -- | 2012 | NAPHA | 4401 | Regidor de la Palizada | Pucalena de la Palizada | Shawn & Alfred Sodano |
Conmovedor R&BM | 36 | 5 | 29 | 1986 | -- | -- | Living | NAPHA | 5382 | Ambarino | MVM Salima | Susan R. Stone |
Don Francisco RJS | 36 | 6 | 4 | 1986 | -- | -- | Living | NAPHA | 5359 | Francisco del Rey | Chicama | Patricia Cordell Tharp |
HNS Cantera | 36 | 8 | 15 | 1976 | -- | -- | 2012 | NAPHA | 5038 | Dominguero | Huacachina de Nieto | Rancho Domingo |
JAF Vania | 36 | 10 | 19 | 1986 | -- | -- | Living | ANCPCPP | YN-04115 | JOR Viscus | JAF Fiestas Patrias | Juan Manuel Montoya Mejía |
JCG Rufian | 36 | 6 | 10 | 1986 | -- | -- | Living | NAPHA | 5581 | JRM Preferido | Zambra | Lee Root |
Marta | 36 | 5 | 24 | 1980 | 11 | 28 | 2016 | NAPHA | 3034 | Don Angel Andariego de M | Mariposa de Hiero | Sara J. Blackburn |
MGM Cartucho | 36 | 3 | 10 | 1986 | -- | -- | Living | NAPHA | 9349 | HNS Domingo | Concertina | Cliff & CJ Gregg |
Mi Juanito Bonito | 36 | 4 | 1 | 1986 | -- | -- | Living | NAPHA | 5546 | Juan Mateo | Santa Rosa | Jenny Hafner |
Orgullo Del Cielo | 36 | 6 | 2 | 1986 | -- | -- | Living | NAPHA | 11298 | Cielito Lindo | HE Por Fin | Marita Arevalo |
Rayo de Oro CKP | 36 | 5 | 9 | 1986 | -- | -- | Living | NAPHA | 11427 | Perulero | HNS Lira | Marita Nolte & Karen Arango |
RDS Don Corleone | 36 | 5 | 22 | 1986 | -- | -- | Living | NAPHA | 6597 | HNS Domingo | Rumbera | Katie & Terry Miller |
RDS El Can-Can | 36 | 1 | 3 | 1986 | -- | -- | Living | NAPHA | 6595 | HNS Domingo | HNS Cantera | Llionell Griffith |
RyR Viajero de Risso | 36 | 5 | 10 | 1986 | -- | -- | Living | NAPHA | 6719 | RyR Galileo | RyR Alegria de Risso | Roberta Richards |
Sherezada | 36 | 3 | 21 | 1969 | -- | -- | 2005 | NAPHA | 6587 | Mantequilla | La Cabriola | Rancho Domingo |
Titan | 36 | 7 | 25 | 1986 | -- | -- | Living | NAPHA | 5538 | Osado | La Negrita | Lorne And Dorothy Blain |
AALA Libre | 35 | 5 | 13 | 1987 | -- | -- | Living | ANCPCPP | PN-02499 | PZ Millonario | PZ Miel II | Ruben Y Monica Palao |
AEV Realborada | 35 | 12 | 1 | 1979 | -- | -- | 2014 | NAPHA | 6677 | AEV Rebelde | Alborada | Camille Fuller |
Afortunado Boleto | 35 | 3 | 28 | 1987 | -- | -- | Living | NAPHA | 6738 | Regaliz | Llover Pizca | Catherine M Hughes |
Almendra | 35 | 4 | 6 | 1987 | -- | -- | Living | NAPHA | 12671 | Media Noche | Muy Linda | Terri Goon |
Amora | 35 | 4 | 25 | 1978 | 11 | 10 | 2013 | NAPHA | 21380 | San Buenaventura | Dona Lisa | Jerry & Kay Walters |
Bronce BP | 35 | 5 | 8 | 1987 | -- | -- | Living | NAPHA | 21088 | El Palomilla | Valencia | Alberto de Azambuja Pasara |
Cardillo FMR | 35 | 5 | 25 | 1987 | -- | -- | Living | NAPHA | 6324 | Pepita Oro RLM | Abundancia | McClure Family Revocable Trust |
Chico Largo HdC | 35 | 4 | 1 | 1987 | -- | -- | Living | NAPHA | 6570 | Huachafo | Serranita | Ronald Dickerson |
Cienaga Centella | 35 | 9 | 10 | 1987 | -- | -- | Living | Argentina | SBA 1255 RP 95 | AV Sensacion | Gunda | Marcelo Patron Costas |
CMT Pradera | 35 | 1 | 20 | 1978 | -- | -- | 2013 | NAPHA | 12300 | Trapiche | AV Concentida | Tom & Susan Trant |
CPM El Campin | 35 | 9 | 26 | 1987 | -- | -- | Living | ANCPCPP | CN-00132 | JAM Virunero | CG Chicamera | Marina Burgos Otoya |
Cristi | 35 | 5 | 16 | 1987 | -- | -- | Living | NAPHA | 6856 | AEV Oro Negro | Santa Christina | Joe &/Or April Eddy |
DMP La Murga | 35 | 10 | 15 | 1970 | 2 | 2 | 2005 | NAPHA | 11803 | AEV Regional | La Majora | Westview Farms |
Don Brando | 35 | 7 | 5 | 1987 | -- | -- | Living | NAPHA | 19144 | El Brujo | Soliticia | Loreen O'Hare-Hall |
DrB Sami | 35 | 6 | 30 | 1987 | -- | -- | Living | NAPHA | 6916 | Co Piloto TB | Morenita TB | Brett Sewell |
Eclipse del Sol HVS | 35 | 4 | 17 | 1987 | -- | -- | Living | NAPHA | 7311 | Atar del Sol | Lindera del Sol HVS | Louisa Montague |
H-S Antigua | 35 | 5 | 29 | 1987 | -- | -- | Living | NAPHA | 6492 | Cortesano | Raya del Sol | Mark Griffith And Lynn Kenny |
HSJ Inquisidor | 35 | 3 | 6 | 1980 | -- | -- | 2015 | ANCPCPP | PN-00793 | AV Sol de Paijan | Inquietud | Leon Febres Cordero / Jose Dapelo Benites |
Huerfana | 35 | 1 | 1 | 1973 | -- | -- | 2008 | NAPHA | 3036 | Elegante de Igor | Morena | Stone Valley Ranch |
Incognito | 35 | 1 | 1 | 1955 | 9 | 3 | 1990 | NAPHA | 20220 | potro peruano | yegua peruano | Thomas & Beverly Voiss |
JS Elocuencia | 35 | 5 | 3 | 1987 | -- | -- | Living | NAPHA | 13327 | Dolar de Oro MSR | Reyna Gitana | Jean Kvamme, Lichen Oaks Ranch |
La Hechicera Rosa | 35 | 4 | 1 | 1987 | -- | -- | Living | NAPHA | 6725 | Pincel | Gaita | Linda A. Carthen |
MRT Karate | 35 | 2 | 6 | 1987 | -- | -- | Living | AAOBPPH | G93 9040 | Galante | Maranguita | Margaret Turk |
Odisea | 35 | 3 | 14 | 1976 | -- | -- | 2011 | NAPHA | 1581 | Faraon | JMR Odilia | Stone Valley Ranch |
RDS Don Diego de la Vega | 35 | 4 | 17 | 1987 | -- | -- | Living | NAPHA | 5925 | HNS Domingo | Rediabla | Leigh Hampton |
Sylviana | 35 | 10 | 12 | 1960 | -- | -- | 1995 | NAPHA | 3141 | Tondero Cayalti | Halcona II | B.B. & Donna G. Pierson |
Toston | 35 | 5 | 13 | 1977 | -- | -- | 2012 | NAPHA | 2154 | Manco-Capac | Peseta | Edgar Eyzaguirre & German Baca |
WRR Benjamin | 35 | 3 | 12 | 1987 | -- | -- | Living | NAPHA | 6453 | Iquenito TB | Bella Paloma | Linda DiBenedetto |
Zancada | 35 | 2 | 18 | 1976 | -- | -- | 2011 | NAPHA | 1729 | Pabellon | Carinosa | Joan E. Jarrett |
AJ Xenon | 34 | 6 | 15 | 1988 | -- | -- | Living | NAPHA | 6988 | Cefiro | Diana | Michael & Joanne Harper |
Angelina de la Noche | 34 | 2 | 13 | 1988 | -- | -- | Living | NAPHA | 16121 | Pisos del Sol | Bizarria Azul | Leo & Linda Chance |
Anuncio | 34 | 6 | 13 | 1988 | -- | -- | Living | NAPHA | 7494 | Paisano del Sur | Guajira | Judith Ellen Logan (Kraft) |
Audacia MLP | 34 | 6 | 30 | 1988 | -- | -- | Living | NAPHA | 8039 | Atahualpa | Quecharra | Iris Schreiber |
BK La Pasa | 34 | 5 | 28 | 1988 | -- | -- | Living | NAPHA | 7413 | Amante | La Ciruela | Bradley Kruger |
Bocallave | 34 | 3 | 22 | 1988 | -- | -- | Living | NAPHA | 7419 | AV Oro Puro | Damisela de Oro | Louis & Jolene Alvarez |
Caminar | 34 | 4 | 13 | 1988 | -- | -- | Living | NAPHA | 7283 | HSDO Sol de America | HSDO Ayesha | D Ranch |
Catana PT | 34 | 3 | 24 | 1988 | -- | -- | Living | Germany | 611018788 | Platino PT | Cleopatra DLG | Jens Hansen |
Elan HHF | 34 | 4 | 7 | 1988 | -- | -- | Living | AAOBPPH | G96 6574 | El Palomilla | Cantinera | Julie M. Hillyard |
ERM Ovacion | 34 | 3 | 17 | 1988 | -- | -- | Living | NAPHA | 9578 | JRM Resplandor | AEV Yanquiza | Lake View Peruvians |
Hombrecito | 34 | 5 | 26 | 1988 | -- | -- | Living | NAPHA | 7478 | Coco Rico | Reliquia de Real | Bill &/Or Cindy Defoore |
JCL Malagueña | 34 | 5 | 18 | 1988 | -- | -- | Living | ANCPCPP | YN-05345 | SGA Ano Nuevo | JCL Esmeralda | Barbara Y Enrique Prado |
JKR Sirena | 34 | 2 | 4 | 1988 | -- | -- | Living | NAPHA | 8960 | RyR Embrujo | Rosita DN | Stephen T. & Patricia Mcdonald |
La Cecilia | 34 | 5 | 17 | 1988 | -- | -- | Living | NAPHA | 6851 | Revolucionario | Aurora AAG | Loreen O'Hare-Hall |
Monica Cayalti | 34 | 1 | 22 | 1981 | -- | -- | 2015 | ANCPCPP | YN-04894 | Actor | Limonada | Pedro Cornejo |
Obsesion de Lancero | 34 | 6 | 5 | 1988 | -- | -- | Living | NAPHA | 7211 | MJM Pepe el Padrino | Samanta | Patricia Kipnis |
Paloma HB | 34 | 3 | 27 | 1988 | -- | -- | Living | Germany | DE 341420295088 | HB Bonni | HB Patricia | ZG Klaus + Sabine Steffens |
Princesa del Valle HCP | 34 | 3 | 25 | 1988 | -- | -- | Living | NAPHA | 7018 | Principe del Valle Joven | Angelina HCP | Nancy Rude |
Querencia | 34 | 8 | 2 | 1966 | -- | -- | 2000 | NAPHA | 2191 | Palomino | Pucala #9 | Ira Cochran |
RDS El Zulu | 34 | 2 | 10 | 1988 | -- | -- | Living | NAPHA | 9152 | HNS Domingo | Huacachina Negro | Margaret E. Bliss |
RyR Cataluna | 34 | 7 | 24 | 1988 | -- | -- | Living | NAPHA | 14263 | AV Sol de Paijan | VRT China Linda | Manny C. Martinez |
RyR Insolito | 34 | 9 | 11 | 1988 | -- | -- | Living | NAPHA | 9550 | RyR Galileo | Carolina Cayalti | Al & Leesa Gratkowski |
Terremoto | 34 | 8 | 19 | 1977 | 11 | 18 | 2011 | NAPHA | 1796 | Campechano | Dichosa | Dagmar Martin |
Versado de las Quebradas | 34 | 3 | 27 | 1988 | -- | -- | Living | NAPHA | 7051 | Champan de Iqueno GMG | Dulce de Oro | Sidney M. Weisheimer |
WF Fantasia | 34 | 5 | 17 | 1988 | -- | -- | Living | NAPHA | 11831 | JRM Preferido | Amancaes de Haras HSJ | Andrea del Solar |
Zurbaran | 34 | 3 | 15 | 1979 | 12 | 27 | 2013 | NAPHA | 21167 | Sol de Oro CRR | Parconita | Barbara Stallcup & Ruth Bloom |
Adriano | 33 | 5 | 1 | 1989 | -- | -- | Living | NAPHA | 8611 | Calceton PD | Caprichosa | Melinda G. Paret |
Aji | 33 | 3 | 13 | 1989 | -- | -- | Living | NAPHA | 21948 | El Palomilla | Alajana | Julie M. Hillyard |
Alegria de Specula | 33 | 7 | 9 | 1989 | -- | -- | Living | NAPHA | 7564 | El Brujo | H-H Lena | Clarice Mahlow |
Andar A Tientas | 33 | 5 | 15 | 1985 | -- | -- | Living | NAPHA | 4888 | Osiris | Cristalina | Linda S. Frankland |
ASR Serenata | 33 | 1 | 23 | 1989 | -- | -- | Living | ANCPCPP | YN-04617 | JOR De Repente | CFF Petalo | Alberto Salaverry Reusche |
Brisa Copar | 33 | 5 | 13 | 1989 | -- | -- | Living | NAPHA | 8377 | Festejo | Mi Amor | Martha Mckee |
Canto de Peru RNR | 33 | 2 | 5 | 1989 | -- | -- | Living | NAPHA | 7818 | Sinchi Roca | Santa Isabella | Tom And Jean Raviola-Chvapil (Tjc Trust) |
Carnaval Dos | 33 | 8 | 26 | 1946 | 9 | 1 | 1979 | NAPHA | 20000 | Indio Bravo | La Polvora | Haskel Lawler |
CC Fresa | 33 | 1 | 24 | 1978 | -- | -- | 2011 | Germany | 40195578 | AV Mezala | Hogjera | unknown |
Centella | 33 | 7 | 3 | 1946 | 3 | 3 | 1979 | ANCPCPP | YN-00006 | portro de Calapalla | unknown | Gustavo De La Borda |
El Primero De Ipacari RHP | 33 | 3 | 18 | 1989 | -- | -- | Living | NAPHA | 7715 | Ipacari DN | Brisa Madera de Soltura | Juanita Poole |
FBB Sultanina | 33 | 7 | 11 | 1989 | -- | -- | Living | ANCPCPP | YN-04695 | AEV Sol Radiante | FRO Esmeralda | Gonzalo Andrade Nicoli |
Flora | 33 | 4 | 16 | 1972 | -- | -- | 2005 | NAPHA | 1284 | Lancero | Rosa Te 6 | Debby Woodie |
Fuego Amarillo | 33 | 5 | 23 | 1984 | 4 | 26 | 2017 | NAPHA | 4448 | Tejanito | Estrellita Amarilla | Hacienda La Cumbre |
Fuerte | 33 | 6 | 21 | 1989 | -- | -- | Living | NAPHA | 8093 | Maximo | Fatima | Tera Threewit |
Gan Sur Freida #777 | 33 | 10 | 16 | 1965 | -- | -- | 1998 | NAPHA | 1362 | Mantequilla | HNS Peruana | Rancho Domingo |
HDP Vanna | 33 | 4 | 5 | 1989 | -- | -- | Living | NAPHA | 8006 | AV Oro Puro | SGA Precisa | Dale And Delores Radcliff |
HIR Sorpresa Dulce | 33 | 3 | 28 | 1989 | -- | -- | Living | NAPHA | 8266 | Oso Negro | La Tormenta | John &/Or Ro Cass |
Jaimito | 33 | 7 | 28 | 1977 | -- | -- | 2010 | ANCPCPP | PN-00281 | Bipartito | Ventolera | Manuel Augusto Filomeno M. & Enrique Ferrand Rubini |
JJB Tormentosa | 33 | 5 | 5 | 1989 | -- | -- | Living | NAPHA | 21660 | Destello | La Pequena | Laura Mesia / Linda DiBenedetto |
JJP El Conde | 33 | 11 | 20 | 1957 | -- | -- | 1990 | NAPHA | 20045 | Coral | Agua Marina | RL & Grace M. Swanson |
Keira DN | 33 | 3 | 21 | 1989 | -- | -- | Living | NAPHA | 7619 | Destino DN | Reynita DN | Kenny Fogleman |
La Vanesa | 33 | 4 | 30 | 1989 | -- | -- | Living | NAPHA | 7733 | Pabellon Joven | Alicia | Ariane Glaess |
LMMP Almendra | 33 | 5 | 19 | 1989 | -- | -- | Living | ANCPCPP | YN-04671 | MOH Montare | LMMP Avellana II | Mauricio Humboldt |
Miron | 33 | 3 | 25 | 1989 | -- | -- | Living | NAPHA | 13242 | Solfeo | Sultana de Estrella | Bruce & Janie McDermott |
Montana Amiga PPP | 33 | 5 | 9 | 1989 | -- | -- | Living | PHAC | 380 | El Jefe de Canada | Subida | Margot McMaster |
Muneca de Porcelana RdAZ | 33 | 3 | 20 | 1989 | -- | -- | Living | AAOBPPH | M90 7004 | Mi Kleyoyo | Fantasia Unica | Adam & Michele Wilson |
Oro de Cascabel | 33 | 7 | 19 | 1989 | -- | -- | Living | NAPHA | 8511 | FG Cascabel | Pele | Andarin Arvola |
RDS Daria | 33 | 2 | 3 | 1989 | -- | -- | Living | NAPHA | 8786 | HNS Domingo | Rumbera | Steve & Gayle Saunders |
RDS LA Diatomea | 33 | 5 | 5 | 1989 | -- | -- | Living | NAPHA | 9160 | HNS Domingo | Diosa | Jackie & Jim Yacono |
RDS Tabernero | 33 | 10 | 30 | 1989 | -- | -- | Living | NAPHA | 9161 | HNS Domingo | Sherezada | Rancho Chahuchu Joy & Larry Redman |
Regalo de Lancero | 33 | 4 | 22 | 1989 | -- | -- | Living | NAPHA | 8596 | Destino HCP | Angelina HCP | Chris Austin |
Regencia | 33 | 7 | 30 | 1985 | -- | -- | Living | NAPHA | 5239 | Cortesano | Regia del Cid | Phyllis Lindamood |
Ricardo Real | 33 | 3 | 29 | 1989 | -- | -- | Living | NAPHA | 8258 | Realero | Ceiba | Cameron Mckinley |
Salir Al Pelo | 33 | 6 | 11 | 1986 | 5 | 1 | 2019 | NAPHA | 6330 | Regalo del Sol | Florida de Destello | Sylvia Baynton |
Sol de Paijan | 33 | 5 | 22 | 1977 | 6 | 19 | 2010 | NAPHA | 1822 | Sol de Oro CRR | Paijanera de Grana | Marjorie B. Heiss |
Sorpreso Inesperado RR | 33 | 6 | 5 | 1989 | -- | -- | Living | NAPHA | 8531 | El Producto RR | Reina de Cerrazon | Joe & Mary Martin |
Su Alteza | 33 | 2 | 8 | 1989 | -- | -- | Living | NAPHA | 7611 | Maximo | AAG Princesa | Vicki Livingston |
Tahur Tacama | 33 | 11 | 25 | 1989 | -- | -- | Living | ANCPCPP | PN-02491 | AEV Provinciano | Porcelana Tacama | unknown |
Taurus del Sol HVS | 33 | 4 | 21 | 1989 | -- | -- | Living | NAPHA | 8259 | Regalo del Sol | Fortaleza del Sol | Elizabeth Tierney |
Tierra del Rey CPDN | 33 | 5 | 20 | 1989 | -- | -- | Living | NAPHA | 15861 | Sempronio | La Reina del Norte | Deborah Garey |
Topacio TB | 33 | 5 | 10 | 1978 | -- | -- | 2011 | NAPHA | 21297 | Piloto | JRM Maria Bella | Julie M. Hillyard |
AAG Maximo | 32 | 4 | 19 | 1990 | -- | -- | Living | NAPHA | 12411 | Maximo | Cieneguilla | AAG Ranch & Three Eagles Ranch |
Acari | 32 | 1 | 7 | 1962 | 8 | 1 | 1994 | ANCPCPP | PN-00688 | Sol de Oro (V) | Lomo Nevada | Raquel Eleta De Arias (Haras San Miguel) |
Agil HCP | 32 | 5 | 16 | 1990 | -- | -- | Living | NAPHA | 9229 | Destino HCP | La Solista | Chuck & Anne Ward |
AHT Fina Campera | 32 | 1 | 4 | 1990 | -- | -- | Living | ANCPCPP | YN-05550 | AV Aries | AV Paloma II | Antonio Hudtwalcker Teixeira |
Andariego Redentora | 32 | 10 | 21 | 1990 | -- | -- | Living | Argentina | SBA 1800 RP 27 | MOH Solo Un Milagro | Buena Moza | Motape S.A. |
Aroma | 32 | 11 | 9 | 1968 | -- | -- | 2000 | NAPHA | 1755 | FPC El Cid | FPC Carmela | Margaret & James Turk |
Arrogancia De Galiana | 32 | 4 | 5 | 1990 | -- | -- | Living | NAPHA | 8658 | El Brujo | Galiana | Veronica Lynn Stap |
AV Majestad | 32 | 7 | 28 | 1990 | -- | -- | Living | NAPHA | 13690 | AV Valentino | AV Sami | Leo & Linda Chance |
BK Un Poco Loco | 32 | 6 | 12 | 1990 | -- | -- | Living | NAPHA | 9284 | PK Sultan | La Ciruela | Bradley Kruger |
Cantero Real | 32 | 3 | 28 | 1990 | -- | -- | 2022 | NAPHA | 8957 | Sol de Oro CRR | Canetana de Nana | Harriette E. Jump |
Carmina II | 32 | 3 | 3 | 1973 | -- | -- | 2005 | NAPHA | 1756 | Acari | Aroma | Margaret & James Turk |
CCY Emisario | 32 | 1 | 9 | 1990 | -- | -- | Living | ANCPCPP | PN-02419 | JRM Predilecto | Flor de Tacama | Roque Benavides Ganoza & Renzo Carozzi Morales |
Cebellina JNE | 32 | 4 | 28 | 1990 | -- | -- | Living | NAPHA | 8870 | El Mirador | AEV Pisa Morena | Andy Westervelt |
Chatar del Sol HVS | 32 | 4 | 7 | 1990 | -- | -- | Living | NAPHA | 8981 | Atar del Sol | Chasqui de Sol HVS | Forrest & Cheryl Hymas |
CPB Menorquina | 32 | 6 | 6 | 1990 | -- | -- | Living | Panama | PA0715 | JRL Rio Piura | Alegre de Xaqui | Humberto Martinez P. |
Dia Lindo GMG | 32 | 7 | 27 | 1982 | 10 | 1 | 2014 | NAPHA | 21847 | El Rubio | AEV Diadema | Meadowlark Ranch |
Dulce Dama | 32 | 2 | 11 | 1990 | -- | -- | Living | NAPHA | 15752 | El Presidente | Frigida | Lyn Lamison |
Emperador de la Montana | 32 | 5 | 2 | 1990 | -- | -- | Living | AAOBPPH | G94 7576 | El Legado de Piloto TB | Tarragona | Ray And Myrna Wood |
Ermelinda SV | 32 | 3 | 9 | 1990 | -- | -- | Living | NAPHA | 8990 | Abolengo | Esencia | Stone Valley Ranch |
GRC Flor Regional | 32 | 8 | 12 | 1990 | -- | -- | Living | ANCPCPP | YN-05149 | AEV Adalid | AZP Madrilena | Cesar Enriquez Herencia |
HSDO Scorpio | 32 | 3 | 5 | 1990 | -- | -- | Living | NAPHA | 9029 | HSDO Sol de America | Joya del Mar | Sylvia Baynton |
HV Misti | 32 | 9 | 25 | 1990 | -- | -- | Living | NAPHA | 8813 | Abolengo | Pimpinela | Juanita R. Alvarez |
JOR Sol de Colan II | 32 | 1 | 2 | 1981 | -- | -- | 2013 | ANCPCPP | PN-00907 | JOR Sol de Colan | Otoquena Zaina | Eduardo Balarezo Hilbck |
JRM Aguacero | 32 | 3 | 18 | 1990 | -- | -- | Living | NAPHA | 10542 | ERM Socrates | JRM Altiva | Judith North Sloane |
Julietta SRP | 32 | 7 | 13 | 1990 | -- | -- | Living | NAPHA | 11548 | Bello Milagro de Cerrazon | Victoria Rosa SRP | Kerri Chamberlain |
KC Rosita | 32 | 3 | 21 | 1990 | -- | -- | Living | NAPHA | 8887 | Maravedi | Brisa de Oro | Sandra Flattery |
La Cabrita | 32 | 4 | 27 | 1978 | 8 | 26 | 2010 | NAPHA | 1882 | Pergamino | HNS Lira | Robert & Ruby Muzzy |
